Kemi-Tornion lintuharrastajat Xenus ry:n toimialueella on nähty 283 lintulajia. Kunnittain nämä jakautuvat seuraavasti: Kemi 268, Keminmaa 219, Simo 241, Tervola196 ja Tornio 248. Havaituista lajeista tarhakarkulaisiksi luokiteltavia on kolme (Mustajoutsen, Tiibetinhanhi, Chilenflamingo) ja neljän lajin katsotaan kuuluvan karanneista tai vapautetuista yksilöistä syntyneeseen omillaan toimeen tulevaan kantaan (Kanadanhanhi, Mandariinisorsa, Fasaani, Kesykyyhky). Lisätietoa näistä AERC-luokituksista löytyy BirdLifen sivuilta.
Alla olevassa taulukossa on esitetty kussakin alueemme kunnassa havaitut lajit. Mahdollinen vuosiluku kertoo tiedossa olevan ensimmäisen havaintovuoden ja linkki etsii Tiira-lintuhavaintojärjestelmässä olevat 25 ensimmäistä havaintoa kyseisestä lajista. Jotta Tiiran linkit toimisivat, tulee ensin kirjautua sisään palveluun.
Voit järjestää taulukon klikkaamalla sarakeotsikoita
| Laji | Kemi | Keminmaa | Simo | Tervola | Tornio | Xenus | AERC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyhmyjoutsen | 1993 | - | 2002 | - | - | 1993 | |
| Mustajoutsen | - | 2005 | - | 2004 | 2004 | 2004 | E |
| Pikkujoutsen | 2001 | 1998 | - | - | 1993 | 1993 | |
| Laulujoutsen | X | X | X | X | X | X | |
| Metsähanhi | X | X | X | X | X | X | |
| Lyhytnokkahanhi | 1986 | 1998 | 2010 | 2007 | 1999 | 1986 | |
| Tundrahanhi | 1981 | 2009 | 1998 | 2009 | 1994 | 1981 | |
| Kiljuhanhi | 1992 | 1997 | 1910 | - | 1975 | 1910 | |
| Merihanhi | X | X | X | X | X | 1910 | |
| Tiibetinhanhi | 1999 | 2002 | 1969 | - | 1969 | 1969 | E |
| Lumihanhi | - | - | - | 2006 | 2011 | 2006 | |
| Kanadanhanhi | 1973 | 2003 | 1983 | 1978 | 1975 | 1973 | C |
| Valkoposkihanhi | 1987 | 1978 | 1973 | 1987 | 1987 | 1973 | |
| Sepelhanhi | 1979 | 2011 | 1985 | - | 1995 | 1979 | |
| Ristisorsa | 1970 | 1983 | 2001 | 2009 | 1975 | 1970 | |
| Mandariinisorsa | 2008 | - | - | - | 2008 | 2008 | C |
| Haapana | X | X | X | X | X | 1967 | |
| Harmaasorsa | 1974 | 2009 | 2007 | 2007 | 1991 | 1974 | |
| Tavi | X | X | X | X | X | X | |
| Sinisorsa | X | X | X | X | X | X | |
| Jouhisorsa | X | X | X | X | X | X | |
| Heinätavi | X | X | X | X | X | <1901 | |
| Lapasorsa | X | X | X | X | X | 1944 | |
| Punapäänarsku | 1969 | - | - | - | - | 1969 | |
| Punasotka | 1944 | 1989 | 1986 | 1989 | 1948 | 1944 | |
| Tukkasotka | X | X | X | X | X | X | |
| Lapasotka | X | X | X | - | X | X | |
| Haahka | 2000 | - | 1912 | - | <1901 | <1901 | |
| Allihaahka | 1990 | - | 1913 | - | 1994 | 1913 | |
| Alli | X | X | X | - | X | <1901 | |
| Mustalintu | X | X | X | X | X | X | |
| Pilkkasiipi | X | X | X | X | X | X | |
| Telkkä | X | X | X | X | X | X | |
| Uivelo | X | X | X | X | X | X | |
| Tukkakoskelo | X | X | X | X | X | X | |
| Isokoskelo | X | X | X | X | X | X | |
| Pyy | X | X | X | X | X | X | |
| Riekko | X | X | X | X | X | X | |
| Teeri | X | X | X | X | X | X | |
| Metso | X | X | X | X | X | X | |
| Peltopyy | - | - | 1962 | - | 1976 | 1962 | |
| Viiriäinen | - | 1916 | 2002 | - | 1907 | 1907 | |
| Fasaani | 1979 | 1979 | 1986 | 1990 | 1980 | 1979 | C |
| Kaakkuri | X | X | X | X | X | X | |
| Kuikka | X | X | X | X | X | X | |
| Jääkuikka | - | - | <1901 | - | - | <1901 | |
| Pikku-uikku | 2009 | 1978 | - | - | 1976 | 1976 | |
| Silkkiuikku | 1989 | 1992 | 1960 | 2007 | 1993 | 1960 | |
| Härkälintu | 1967 | <1901 | 1965 | - | <1901 | <1901 | |
| Mustakurkku-uikku | 1916 | 1989 | 1993 | 1998 | 1991 | 1916 | |
| Merikeiju | - | - | - | 1996 | - | 1996 | |
| Myrskykeiju | 1970 | - | - | - | - | 1970 | |
| Merimetso | X | X | X | X | X | 1919 | |
| Kaulushaikara | 2006 | - | 2006 | 2009 | 2006 | 2006 | |
| Jalohaikara | 1983 | - | 1996 | - | 1980 | 1980 | |
| Harmaahaikara | 1975 | 1981 | 1991 | 1976 | 1969 | 1969 | |
| Mustahaikara | - | 1913 | - | - | - | 1913 | |
| Kattohaikara | 1979 | 1989 | - | 2004 | 1989 | 1979 | |
| Chilenflamingo | - | - | 1973 | - | - | 1973 | E |
| Mehiläishaukka | X | X | X | X | X | X | |
| Haarahaukka | 1994 | 2004 | 2003 | 1992 | 1988 | 1988 | |
| Merikotka | X | X | X | X | X | X | |
| Ruskosuohaukka | 1972 | 1974 | 1958 | 1994 | 1974 | 1958 | |
| Sinisuohaukka | X | X | X | X | X | X | |
| Arosuohaukka | 2005 | 2006 | 2010 | 2011 | 1995 | 1995 | |
| Kanahaukka | X | X | X | X | X | X | |
| Varpushaukka | X | X | X | X | X | X | |
| Hiirihaukka | X | X | X | X | X | X | |
| Piekana | X | X | X | X | X | X | |
| Kiljukotka | 2011 | - | - | - | 1911 | 1911 | |
| Maakotka | X | X | X | X | X | X | |
| Sääksi | X | X | X | X | X | X | |
| Tuulihaukka | X | X | X | X | X | X | |
| Punajalkahaukka | 1975 | - | 1962 | - | 1974 | 1962 | |
| Ampuhaukka | X | X | X | X | X | X | |
| Nuolihaukka | X | X | X | X | X | X | |
| Tunturihaukka | - | 2001 | - | - | 1935 | 1935 | |
| Muuttohaukka | X | X | X | X | X | X | |
| Luhtakana | 2006 | - | 2002 | - | - | 2002 | |
| Luhtahuitti | 1915 | 1993 | 1994 | - | 1990 | 1915 | |
| Ruisrääkkä | 1988 | 1992 | <1901 | <1901 | 1994 | 1988 | |
| Liejukana | 1977 | 1983 | - | - | 1974 | 1974 | |
| Nokikana | 1989 | 2007 | 1993 | - | 1990 | 1969 | |
| Kurki | X | X | X | X | X | X | |
| Neitokurki | - | - | - | - | 1986 | 1986 | |
| Meriharakka | X | X | X | X | X | X | |
| Avosetti | 1967 | - | - | - | - | 1967 | |
| Paksujalka | 2004 | - | - | - | - | 2004 | |
| Pikkutylli | X | X | X | X | X | 1944 | |
| Tylli | X | X | X | X | X | X | |
| Aavikkotylli | 1971 | - | 1971 | - | - | 1971 | |
| Keräkurmitsa | 1971 | 1972 | 1985 | 1998 | 1974 | 1971 | |
| Kapustarinta | X | X | X | X | X | X | |
| Tundrakurmitsa | X | X | X | X | X | X | |
| Töyhtöhyyppä | X | X | X | X | X | X | |
| Isosirri | 1976 | 2010 | 1973 | - | 1976 | 1971 | |
| Pulmussirri | X | X | X | - | X | 1969 | |
| Pikkusirri | X | X | X | - | X | X | |
| Lapinsirri | X | X | X | X | X | X | |
| Kuovisirri | X | X | X | - | X | X | |
| Merisirri | 1972 | - | 1972 | - | 1995 | 1972 | |
| Suosirri | X | X | X | - | X | X | |
| Jänkäsirriäinen | X | X | X | X | X | X | |
| Tundravikla | - | - | 2005 | - | - | 2005 | |
| Suokukko | X | X | X | X | X | X | |
| Jänkäkurppa | X | X | X | X | X | X | |
| Taivaanvuohi | X | X | X | X | X | X | |
| Heinäkurppa | 1972 | - | - | - | <1901 | <1901 | |
| Lehtokurppa | X | X | X | X | X | X | |
| Mustapyrstökuiri | 1970 | - | 1999 | - | 1969 | 1969 | |
| Punakuiri | X | X | X | X | X | X | |
| Pikkukuovi | X | X | X | X | X | X | |
| Kuovi | X | X | X | X | X | X | |
| Mustaviklo | X | X | X | X | X | X | |
| Punajalkaviklo | X | X | X | X | X | X | |
| Lampiviklo | 1986 | 2008 | - | - | 1996 | 1986 | |
| Valkoviklo | X | X | X | X | X | X | |
| Metsäviklo | X | X | X | X | X | X | |
| Liro | X | X | X | X | X | X | |
| Rantakurvi | 1965 | - | 1998 | - | 2005 | 1965 | |
| Rantasipi | X | X | X | X | X | X | |
| Preeriaviklo | 1983 | - | - | - | - | 1983 | |
| Karikukko | X | X | X | - | X | X | |
| Vesipääsky | X | X | X | X | X | X | |
| Isovesipääsky | - | - | 2007 | - | - | 2007 | |
| Leveäpyrstökihu | 1978 | - | 1911 | - | 1901 | 1901 | |
| Merikihu | X | X | X | - | X | <1901 | |
| Tunturikihu | 1968 | 1989 | 1968 | - | 1982 | 1968 | |
| Isokihu | 2000 | - | - | - | - | 2000 | |
| Pikkulokki | X | X | X | X | X | 1947 | |
| Naurulokki | X | X | X | X | X | X | |
| Kalalokki | X | X | X | X | X | X | |
| Selkälokki | X | X | X | X | X | X | |
| Harmaalokki | X | X | X | X | X | X | |
| Isolokki | 1990 | 2007 | - | - | 2001 | 1990 | |
| Merilokki | X | X | X | X | X | X | |
| Pikkukajava | 1993 | 1993 | - | - | <1901 | <1901 | |
| Jäälokki | 1914 | - | <1901 | - | - | <1901 | |
| Räyskä | X | X | X | - | X | X | |
| Kalatiira | X | X | X | X | X | X | |
| Lapintiira | X | X | X | X | X | X | |
| Pikkutiira | 1968 | - | 1954 | - | 1985 | 1954 | |
| Mustatiira | 1966 | - | 1993 | - | 1968 | 1966 | |
| Pohjankiisla | 1902 | - | - | - | - | 1902 | |
| Ruokki | X | - | X | - | - | X | |
| Riskilä | X | - | X | - | X | X | |
| Pikkuruokki | 1997 | - | 1990 | - | 1998 | 1990 | |
| Lunni | - | 1980 | - | - | - | 1980 | |
| Kesykyyhky | X | X | X | X | X | X | C |
| Uuttukyyhky | 1973 | - | 1959 | 2002 | 1958 | 1958 | |
| Sepelkyyhky | X | X | X | X | X | X | |
| Turkinkyyhky | 1970 | 1997 | 1961 | 1995 | 1962 | 1961 | |
| Turturikyyhky | 1966 | - | 1943 | - | 1979 | 1943 | |
| Käki | X | X | X | X | X | X | |
| Huuhkaja | X | X | X | X | X | X | |
| Tunturipöllö | 1978 | 1985 | 1985 | 1975 | 1966 | 1966 | |
| Hiiripöllö | X | X | X | X | X | X | |
| Varpuspöllö | X | X | X | X | X | X | |
| Lehtopöllö | 1980 | - | 1957 | 1975 | <1901 | <1901 | |
| Viirupöllö | <1901 | 1982 | 1961 | 1977 | 1969 | 1961 | |
| Lapinpöllö | X | X | X | X | X | X | |
| Sarvipöllö | 1916 | 1982 | 1974 | 1967 | 1970 | 1916 | |
| Suopöllö | X | X | X | X | X | X | |
| Helmipöllö | X | X | X | X | X | X | |
| Kehrääjä | 1982 | - | <1901 | - | - | <1901 | |
| Tervapääsky | X | X | X | X | X | X | |
| Kuningaskalastaja | 1938 | - | - | - | 1982 | 1938 | |
| Sininärhi | - | - | 1914 | - | - | 1914 | |
| Harjalintu | 1920 | 1995 | 1943 | 1986 | 1933 | 1920 | |
| Käenpiika | X | X | X | X | X | X | |
| Harmaapäätikka | 1965 | 1999 | 1983 | 1997 | 1994 | 1962 | |
| Palokärki | X | X | X | X | X | X | |
| Käpytikka | X | X | X | X | X | 1989 | |
| Valkoselkätikka | 1943 | 1994 | - | 1933 | 1974 | 1933 | |
| Pikkutikka | X | X | X | X | X | X | |
| Pohjantikka | X | X | X | X | X | X | |
| Töyhtökiuru | 1901 | - | - | - | 1904 | 1901 | |
| Kangaskiuru | 1991 | - | 1966 | - | 1990 | 1966 | |
| Kiuru | X | X | X | X | X | X | |
| Tunturikiuru | 1967 | - | - | - | 1981 | 1967 | |
| Törmäpääsky | X | X | X | X | X | X | |
| Haarapääsky | X | X | X | X | X | 1967 | |
| Räystäspääsky | X | X | X | X | X | X | |
| Isokirvinen | 2008 | - | 1999 | - | - | 1999 | |
| Metsäkirvinen | X | X | X | X | X | X | |
| Niittykirvinen | X | X | X | X | X | X | |
| Lapinkirvinen | X | X | X | - | X | X | |
| Luotokirvinen | 1947 | - | 1956 | - | 2008 | 1947 | |
| Keltavästäräkki | X | X | X | X | X | X | |
| Sitruunavästäräkki | 1998 | - | - | - | - | 1998 | |
| Virtavästäräkki | 2007 | - | - | - | 1973 | 1973 | |
| Västäräkki | X | X | X | X | X | X | |
| Tilhi | X | X | X | X | X | X | |
| Koskikara | X | X | X | X | X | X | |
| Peukaloinen | X | X | X | X | X | X | |
| Rautiainen | X | X | X | X | X | X | |
| Punarinta | X | X | X | X | X | X | |
| Satakieli | 1972 | 2006 | 1984 | 2007 | - | 1972 | |
| Sinirinta | X | X | X | X | X | X | |
| Mustaleppälintu | 2001 | 2011 | 1990 | 2007 | - | 1990 | |
| Leppälintu | X | X | X | X | X | X | |
| Pensastasku | X | X | X | X | X | X | |
| Mustapäätasku | 2000 | - | - | - | - | 2000 | |
| Kivitasku | X | X | X | X | X | X | |
| Nunnatasku | 2010 | - | - | - | - | 2010 | |
| Sepelrastas | X | X | X | X | X | X | |
| Mustarastas | X | X | X | X | X | 1908 | |
| Ruostesiipirastas | 2010 | - | - | - | - | 2010 | |
| Räkättirastas | X | X | X | X | X | X | |
| Laulurastas | X | X | X | X | X | X | |
| Punakylkirastas | X | X | X | X | X | X | |
| Kulorastas | X | X | X | X | X | X | |
| Pensassirkkalintu | 2009 | 1990 | 1997 | - | 1974 | 1974 | |
| Ruokokerttunen | X | X | X | X | X | X | |
| Viitakerttunen | 1973 | 1992 | 2011 | 1984 | 1980 | 1973 | |
| Kultarinta | 1968 | - | 1988 | - | 2006 | 1968 | |
| Mustapääkerttu | X | X | X | X | X | 1955 | |
| Lehtokerttu | X | X | X | X | X | X | |
| Kirjokerttu | 1999 | - | - | - | - | 1999 | |
| Hernekerttu | X | X | X | X | X | X | |
| Pensaskerttu | 1936 | 1980 | 1955 | 1979 | 1932 | 1932 | |
| Idänuunilintu | 1988 | 1996 | 1978 | 2008 | 1975 | 1975 | |
| Lapinuunilintu | 1993 | - | 1983 | 1993 | 2006 | 1983 | |
| Taigauunilintu | 2005 | - | - | - | 2009 | 2005 | |
| Sirittäjä | X | X | X | X | X | X | |
| Tiltaltti | X | X | X | X | X | X | |
| Pajulintu | X | X | X | X | X | X | |
| Hippiäinen | X | X | X | X | X | X | |
| Harmaasieppo | X | X | X | X | X | X | |
| Pikkusieppo | 1983 | 1982 | 1981 | 2004 | 1979 | 1979 | |
| Kirjosieppo | X | X | X | X | X | X | |
| Viiksitimali | 2008 | - | 1996 | - | - | 1996 | |
| Pyrstötiainen | X | X | X | X | X | X | |
| Hömötiainen | X | X | X | X | X | X | |
| Lapintiainen | X | X | X | X | X | X | |
| Töyhtötiainen | X | X | X | X | X | X | |
| Kuusitiainen | X | X | X | X | X | X | |
| Sinitiainen | X | X | X | X | X | X | |
| Talitiainen | X | X | X | X | X | X | |
| Pähkinänakkeli | X | X | X | X | X | <1901 | |
| Puukiipijä | X | X | X | X | X | X | |
| Kuhankeittäjä | 1925 | - | - | 1979 | - | 1925 | |
| Pikkulepinkäinen | 1967 | 1978 | 1951 | 1988 | 1979 | 1951 | |
| Mustaotsalepinkäinen | 2001 | - | - | - | - | 2001 | |
| Isolepinkäinen | X | X | X | X | X | X | |
| Närhi | X | X | X | X | X | X | |
| Kuukkeli | X | X | X | X | X | X | |
| Harakka | X | X | X | X | X | X | |
| Pähkinähakki | X | X | X | X | X | X | |
| Naakka | X | X | X | X | X | X | |
| Mustavaris | X | X | X | X | X | X | |
| Varis | X | X | X | X | X | X | |
| Korppi | X | X | X | X | X | X | |
| Kottarainen | X | X | X | X | X | <1901 | |
| Punakottarainen | 2002 | - | - | - | - | 2002 | |
| Varpunen | X | X | X | X | X | X | |
| Pikkuvarpunen | 1973 | 1984 | 1982 | 1992 | 1968 | 1968 | |
| Peippo | X | X | X | X | X | X | |
| Järripeippo | X | X | X | X | X | X | |
| Keltahemppo | - | - | - | - | 1975 | 1975 | |
| Viherpeippo | X | X | X | X | X | X | |
| Tikli | 1979 | 1995 | 1977 | - | 1962 | 1962 | |
| Vihervarpunen | X | X | X | X | X | X | |
| Hemppo | X | X | - | X | X | 1962 | |
| Vuorihemppo | 1992 | 2002 | 2000 | - | 1975 | 1975 | |
| Urpiainen | X | X | X | X | X | X | |
| Tundraurpiainen | 1981 | 1992 | 1981 | 2007 | 1972 | 1972 | |
| Kirjosiipikäpylintu | X | X | X | X | X | X | |
| Pikkukäpylintu | X | X | X | X | X | X | |
| Isokäpylintu | X | X | X | X | X | X | |
| Punavarpunen | X | X | X | X | X | 1933 | |
| Taviokuurna | X | X | X | X | X | X | |
| Punatulkku | X | X | X | X | X | X | |
| Nokkavarpunen | 1976 | 1976 | 1986 | 1985 | 1972 | 1972 | |
| Lapinsirkku | X | X | X | X | X | X | |
| Pulmunen | X | X | X | X | X | X | |
| Keltasirkku | X | X | X | X | X | X | |
| Peltosirkku | X | X | X | X | X | X | |
| Pohjansirkku | X | X | X | X | X | X | |
| Pikkusirkku | 1987 | - | 1989 | 1999 | - | 1987 | |
| Kultasirkku | 1959 | - | - | - | - | 1959 | |
| Pajusirkku | X | X | X | X | X | X | |
| Harmaasirkku | 2005 | - | - | - | 1987 | 1987 | |
| Lajeja | 268 | 219 | 241 | 196 | 248 | 283 | |
Havaintoluettelosta puuttuvat seuraavat Tiiraan ilmoitetut havainnot: